Palveluhinnasto (hinnat alk.)
Voimassa 1.1.2023 alkaen
Asennukset
| |
---|
Työasemien vikaselvitykset ja asennukset | 68,00 €/h |
Suunnittelu, verkkotyöt, palvelintyöt ja ohjelmointi | 84,00 €/h |
Sopimusasiakkaille työasemien asennukset | 44,50 €/h |
Huolto- ja ylläpitosopimukset
| |
---|
Etätukipalvelu | 7,00 €/kk |
Hallittu yritystietoturva | 7,00 €/kk |
Varalaitepalvelu | 9,00 €/kk |
Koneiden ja käyttäjien keskitetty hallinta | 11,00 €/kk |
Varmuuskopiointi
| |
---|
Google Workspace | 5,20 €/kk |
Microsoft 365 | 5,20 €/kk |
Koneen työpöytä / kannettava | 10,00 €/kk |
Palvelimet räätälöidysti | esim. |
Lisenssityyppi 100 GB | 39 €/kk/palvelin |
Lisenssityyppi 1 TB | 99 €/kk/palvelin |
Ohjelmistot
Kaikki ohjelmistot meiltä samoilla hinnoilla kuin valmistajiltakin.
| |
---|
Google Workspace | 5,75 €/kk |
Microsoft 365 | 5,60 €/kk |
Nira | 8,00 €/kk |
JumpCloud | 11,00 €/kk |
Dropbox | 12,00 €/kk |
Virtru | 79,00 €/kk |
Assently | 32,00 €/kk |
WithSecure | 4,41/7,00 €/kk |
Bitwarden | 5,00 €/kk |
Adobe Creative Cloud | 73,49 €/kk |
Nexetic Full | 10,00 €/kk |
Muut ohjelmistot | Kysy tarjousta |
Muut
| |
---|
Kiiretyölisä | 100% |
Konsultointi- ja koulutuspalvelut | 84,00 €/h |
Katso konepakettien esimerkkejä tästäKaikki ovat alkaen hintoja ja hintoihin lisätään alv.